Báo giá cột điện bê tông ly tâm là thông tin thiết yếu cho các chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng khi lập kế hoạch và dự trù kinh phí cho các dự án hạ tầng. Bài viết này cung cấp cái nhìn toàn diện về các loại cột điện bê tông ly tâm, từ thông số kỹ thuật chi tiết đến bảng giá cập nhật năm 2024, giúp bạn đưa ra quyết định tối ưu. Chúng tôi tập trung vào việc cung cấp thông tin chính xác, minh bạch về báo giá cột điện bê tông ly tâm, đảm bảo bạn nhận được giá trị tốt nhất.
Cột Điện Bê Tông Ly Tâm: Cấu Tạo và Tiêu Chuẩn Kỹ Thuật
Cột điện bê tông ly tâm là sản phẩm cốt lõi trong hệ thống truyền tải điện và chiếu sáng công cộng. Chúng được sản xuất theo quy trình ly tâm hiện đại, tạo nên cấu trúc vững chắc, chịu lực tốt và độ bền cao. Các sản phẩm này tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và quốc tế, đảm bảo an toàn và hiệu quả sử dụng.
Các Loại Cột Điện Bê Tông Ly Tâm Phổ Biến
Thị trường hiện nay cung cấp đa dạng các loại cột điện bê tông ly tâm, đáp ứng mọi yêu cầu về chiều cao, tải trọng và mục đích sử dụng. Các sản phẩm này được phân loại dựa trên chiều cao, đường kính, lực đầu cột và cấu tạo tổ hợp.
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết
Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật của các loại cột điện bê tông ly tâm, từ chiều cao 6,5m đến 26m, với các thông số về đường kính gốc, đường kính ngọn, lực đầu cột, và trọng lượng.
| TT | Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Đường kính Ngọn (mm) | Đường kính Gốc (mm) | Lực đầu cột (kN) | Tổ hợp | Trọng lượng (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT 6,5-160-3,5 | TCVN 5847:2016 | 160 | 246 | 3,5 | Liền | 400 |
| 2 | LT 6,5-160-4,3 | TCVN 5847:2016 | 160 | 246 | 4,3 | Liền | 410 |
| 3 | LT 7,5-160-3,0 | TCVN 5847:2016 | 160 | 260 | 3,0 | Liền | 550 |
| 4 | LT 7,5-160-5,4 | TCVN 5847:2016 | 160 | 260 | 5,4 | Liền | 565 |
| 5 | LT 8,5-160-3,0 | TCVN 5847:2016 | 160 | 273 | 3,0 | Liền | 700 |
| 6 | LT 8,5-160-4,3 | TCVN 5847:2016 | 160 | 273 | 4,3 | Liền | 715 |
| 7 | LT 7,5-190-4,3 | TCVN 5847:2016 | 190 | 290 | 4,3 | Liền | 615 |
| 8 | LT 7,5-190-6,0 | TCVN 5847:2016 | 190 | 290 | 6,0 | Liền | 625 |
| 9 | LT 8,5-190-3,0 | TCVN 5847:2016 | 190 | 303 | 3,0 | Liền | 800 |
| 10 | LT 8,5-190-4,3 | TCVN 5847:2016 | 190 | 303 | 4,3 | Liền | 805 |
| 11 | LT 8,5-190-5,0 | TCVN 5847:2016 | 190 | 303 | 5,0 | Liền | 815 |
| 12 | LT 10-190-3,0 | TCVN 5847:2016 | 190 | 323 | 3,5 | Liền | 955 |
| 13 | LT 10-190-4,3 | TCVN 5847:2016 | 190 | 323 | 4,3 | Liền | 965 |
| 14 | LT 10-190-5,0 | TCVN 5847:2016 | 190 | 323 | 5,0 | Liền | 975 |
| 15 | LT 12-190-7,2 | TCVN 5847:2016 | 190 | 350 | 7,2 | Liền | 1400 |
| 16 | LT 12-190-9,0 | TCVN 5847:2016 | 190 | 350 | 9,0 | Liền | 1420 |
| 17 | LT 12-190-10 | TCVN 5847:2016 | 190 | 350 | 10 | Liền | 1430 |
| 18 | LT 14-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 190 | 376 | 9,2 | G4+N10 | 1850 |
| 19 | LT 14-190-11 | TCVN 5847:2016 | 190 | 376 | 11 | G4+N10 | 1865 |
| 20 | LT 14-190-13 | TCVN 5847:2016 | 190 | 376 | 13 | G4+N10 | 1880 |
| 21 | LT 16-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 190 | 403 | 9,2 | G6+N10 | 2400 |
| 22 | LT 16-190-11 | TCVN 5847:2016 | 190 | 403 | 11 | G6+N10 | 2415 |
| 23 | LT 16-190-13 | TCVN 5847:2016 | 190 | 403 | 13 | G6+N10 | 2430 |
| 24 | LT 18-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 190 | 430 | 9,2 | G8+N10 | 3400 |
| 25 | LT 18-190-11 | TCVN 5847:2016 | 190 | 430 | 11 | G8+N10 | 3415 |
| 26 | LT 18-190-12 | TCVN 5847:2016 | 190 | 430 | 12 | G8+N10 | 3430 |
| 27 | LT 18-190-13 | TCVN 5847:2016 | 190 | 430 | 13 | G8+N10 | 3450 |
| 28 | LT 20-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 190 | 456 | 9,2 | G10+N10 | 3900 |
| 29 | LT 20-190-11 | TCVN 5847:2016 | 190 | 456 | 11 | G10+N10 | 3920 |
| 30 | LT 20-190-13 | TCVN 5847:2016 | 190 | 456 | 13 | G10+N10 | 3950 |
| 31 | LT 20-190-14 | TCVN 5847:2016 | 190 | 456 | 14 | G10+N10 | 4000 |
| 32 | LT 22-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 190 | 482 | 9,2 | G10+N12 | 4950 |
| 33 | LT 22-190-11 | TCVN 5847:2016 | 190 | 482 | 11 | G10+N12 | 5000 |
| 34 | LT 22-190-13 | TCVN 5847:2016 | 190 | 482 | 13 | G10+N12 | 5050 |
| 35 | LT 22-190-14 | TCVN 5847:2016 | 190 | 482 | 14 | G10+N12 | 5100 |
| 36 | LT 16-230-11 | TCVN 5847:2016 | 230 | 442 | 11 | G6+N10 | 3650 |
| 37 | LT 16-230-13 | TCVN 5847:2016 | 230 | 442 | 13 | G6+N10 | 3900 |
| 38 | LT 18-230-13 | TCVN 5847:2016 | 230 | 469 | 13 | G8+N10 | 4600 |
| 39 | LT 18-230-15 | TCVN 5847:2016 | 230 | 469 | 15 | G8+N10 | 4600 |
| 40 | LT 20-230-13 | TCVN 5847:2016 | 230 | 496 | 13 | G10+N10 | 5700 |
| 41 | LT 20-230-15 | TCVN 5847:2016 | 230 | 496 | 15 | G10+N10 | 5800 |
| 42 | LT 16-230-18 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 442 | 18 | G6+N10 | 4200 |
| 43 | LT 16-230-24 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 442 | 24 | G6+N10 | 4300 |
| 44 | LT 18-230-18 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 469 | 18 | G8+N10 | 4500 |
| 45 | LT 18-230-24 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 469 | 24 | G8+N10 | 4600 |
| 46 | LT 20-230-18 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 496 | 18 | G10+N10 | 5100 |
| 47 | LT 20-230-24 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 496 | 24 | G10+N10 | 5200 |
| 48 | LT 22-230-13 | TCVN 5847:2016 | 230 | 522 | 13 | G12+N10 | 4900 |
| 49 | LT 22-230-15 | TCVN 5847:2016 | 230 | 522 | 15 | G12+N10 | 5200 |
| 50 | LT 22-230-18 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 522 | 18 | G12+N10 | 5900 |
| 51 | LT 22-230-24 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 522 | 24 | G12+N10 | 5950 |
| 52 | LT 22-300-18 | TCCS 01:2017/HB | 300 | 592 | 18 | G10+N12 | 6900 |
| 53 | LT 22-300-24 | TCCS 01:2017/HB | 300 | 592 | 24 | G10+N12 | 7000 |
| 54 | LT 22-300-35 | TCCS 01:2017/HB | 300 | 592 | 35 | G10+N12 | 7500 |
| 55 | LT 20-323-35 | TCCS 01:2017/HB | 323 | 589 | 35 | G10+N10 | 6500 |
| 56 | LT 18-323-35 | TCCS 01:2017/HB | 323 | 562 | 35 | G8+N10 | 5500 |
| 57 | LT 16-323-35 | TCCS 01:2017/HB | 323 | 536 | 35 | G6+N10 | 4500 |
| 58 | LT 24-190-14 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 509 | 14 | G12+N12 | 6500 |
| 59 | LT 24-230-18 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 549 | 18 | G12+N12 | 7000 |
| 60 | LT 24-230-24 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 549 | 24 | G12+N12 | 7300 |
| 61 | LT 24-230-18 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 549 | 18 | G6+8+N10 | 7500 |
| 62 | LT 24-230-24 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 549 | 24 | G6+8+N10 | 7800 |
| 63 | LT 26-230-15 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 576 | 15 | G8+8+N10 | 9000 |
| 64 | LT 26-230-18 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 576 | 18 | G8+8+N10 | 9000 |
| 65 | LT 26-230-24 | TCCS 01:2017/HB | 230 | 576 | 24 | G8+8+N10 | 9000 |
Hình Ảnh Thực Tế Cột Điện Bê Tông Ly Tâm
Những hình ảnh dưới đây minh họa cho sự đa dạng và sẵn có của các loại cột điện bê tông ly tâm. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm với đầy đủ chủng loại, từ các cột có chiều cao phổ biến như 6,5m, 7,5m, 8,5m, 10m, 12m, 14m, 16m, 18m, 20m, đến các cột cao hơn như 22m, 24m và 26m.
Cột điện bê tông ly tâm với đầy đủ chủng loại và kích thước đa dạng.
Các cột điện bê tông ly tâm được lưu trữ sẵn sàng tại bãi, chờ vận chuyển đến công trình.
Báo Giá Cột Điện Bê Tông Ly Tâm Năm 2024
Việc nắm bắt báo giá cột điện bê tông ly tâm 2024 chính xác giúp các đơn vị thi công và chủ đầu tư có thể lập dự toán chi phí hiệu quả, tránh sai sót trong quá trình triển khai dự án. Mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào nhà cung cấp, chất lượng sản phẩm và các yếu tố thị trường khác.
Bảng Giá Tham Khảo Cột Điện Bê Tông Ly Tâm 2024
Dưới đây là bảng giá tham khảo cho các loại cột điện bê tông ly tâm, bao gồm đơn giá cho hai loại tiêu chuẩn NPC.I và PC.I. Lưu ý rằng bảng giá này mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi.
| TT | Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Đường kính Gốc (mm) | Tổ hợp | Đơn giá (vnđ/cột) NPC.I | Đơn giá (vnđ/cột) PC.I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LT 6,5-160-3,5 | TCVN 5847:2016 | 246 | Liền | – | 2.360.000 |
| 2 | LT 6,5-160-4,3 | TCVN 5847:2016 | 246 | Liền | – | 2.625.000 |
| 3 | LT 7,5-160-3,0 | TCVN 5847:2016 | 260 | Liền | – | 2.890.000 |
| 4 | LT 7,5-160-5,4 | TCVN 5847:2016 | 260 | Liền | – | 3.285.000 |
| 5 | LT 8,5-160-3,0 | TCVN 5847:2016 | 273 | Liền | – | 3.100.000 |
| 6 | LT 8,5-160-4,3 | TCVN 5847:2016 | 273 | Liền | – | 3.220.000 |
| 7 | LT 7,5-190-4,3 | TCVN 5847:2016 | 290 | Liền | 3.255.000 | 3.100.000 |
| 8 | LT 7,5-190-6,0 | TCVN 5847:2016 | 290 | Liền | 3.696.000 | 3.520.000 |
| 9 | LT 8,5-190-3,0 | TCVN 5847:2016 | 303 | Liền | 3.150.000 | 3.000.000 |
| 10 | LT 8,5-190-4,3 | TCVN 5847:2016 | 303 | Liền | 3.307.500 | 3.150.000 |
| 11 | LT 8,5-190-5,0 | TCVN 5847:2016 | 303 | Liền | 3.675.000 | 3.500.000 |
| 12 | LT 10-190-3,0 | TCVN 5847:2016 | 323 | Liền | 3.475.500 | 3.310.000 |
| 13 | LT 10-190-4,3 | TCVN 5847:2016 | 323 | Liền | 3.748.500 | 3.570.000 |
| 14 | LT 10-190-5,0 | TCVN 5847:2016 | 323 | Liền | 3.916.500 | 3.730.000 |
| 15 | LT 12-190-7,2 | TCVN 5847:2016 | 350 | Liền | 7.245.000 | 6.900.000 |
| 16 | LT 12-190-9,0 | TCVN 5847:2016 | 350 | Liền | 7.560.000 | 7.200.000 |
| 17 | LT 12-190-10 | TCVN 5847:2016 | 350 | Liền | 8.925.000 | 8.500.000 |
| 18 | LT 14-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 376 | G4+N10 | 12.075.000 | 11.500.000 |
| 19 | LT 14-190-11 | TCVN 5847:2016 | 376 | G4+N10 | 14.175.000 | 13.500.000 |
| 20 | LT 14-190-13 | TCVN 5847:2016 | 376 | G4+N10 | 14.857.500 | 14.150.000 |
| 21 | LT 16-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 403 | G6+N10 | 14.500.500 | 13.810.000 |
| 22 | LT 16-190-11 | TCVN 5847:2016 | 403 | G6+N10 | 16.380.000 | 15.600.000 |
| 23 | LT 16-190-13 | TCVN 5847:2016 | 403 | G6+N10 | 17.482.500 | 16.650.000 |
| 24 | LT 18-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 430 | G8+N10 | 16.800.000 | 16.000.000 |
| 25 | LT 18-190-11 | TCVN 5847:2016 | 430 | G8+N10 | 18.585.000 | 17.700.000 |
| 26 | LT 18-190-12 | TCVN 5847:2016 | 430 | G8+N10 | 19.530.000 | 18.600.000 |
| 27 | LT 18-190-13 | TCVN 5847:2016 | 430 | G8+N10 | 19.845.000 | 18.900.000 |
| 28 | LT 20-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 456 | G10+N10 | 19.530.000 | 18.600.000 |
| 29 | LT 20-190-11 | TCVN 5847:2016 | 456 | G10+N10 | 20.160.000 | 19.200.000 |
| 30 | LT 20-190-13 | TCVN 5847:2016 | 456 | G10+N10 | 21.945.000 | 20.900.000 |
| 31 | LT 20-190-14 | TCVN 5847:2016 | 456 | G10+N10 | 23.730.000 | 22.600.000 |
| 32 | LT 22-190-9,2 | TCVN 5847:2016 | 482 | G10+N12 | 22.680.000 | 21.600.000 |
| 33 | LT 22-190-11 | TCVN 5847:2016 | 482 | G10+N12 | 25.095.000 | 23.900.000 |
| 34 | LT 22-190-13 | TCVN 5847:2016 | 482 | G10+N12 | 33.075.000 | 31.500.000 |
| 35 | LT 22-190-14 | TCVN 5847:2016 | 482 | G10+N12 | 34.125.000 | 32.500.000 |
| 36 | LT 16-230-11 | TCVN 5847:2016 | 442 | G6+N10 | 22.995.000 | 21.900.000 |
| 37 | LT 16-230-13 | TCVN 5847:2016 | 442 | G6+N10 | 24.150.000 | 23.000.000 |
| 38 | LT 18-230-13 | TCVN 5847:2016 | 469 | G8+N10 | 30.660.000 | 29.200.000 |
| 39 | LT 18-230-15 | TCVN 5847:2016 | 469 | G8+N10 | 32.917.500 | 31.350.000 |
| 40 | LT 20-230-13 | TCVN 5847:2016 | 496 | G10+N10 | 30.975.000 | 29.500.000 |
| 41 | LT 20-230-15 | TCVN 5847:2016 | 496 | G10+N10 | 33.127.500 | 31.550.000 |
| 42 | LT 16-230-18 | TCCS 01:2017/HB | 442 | G6+N |
Ngày cập nhật 14/01/2026 by Văn Vũ

Mình là Vũ quản lý nội dung cho SANY với hơn 7 năm kinh nghiệm trong mảng sản xuất máy xây dựng tại thị trường Việt Nam — Đại diện chính thức phân phối thiết bị của Tập đoàn SANY.









